Hörgeräte Batterien Test

Mein Paps benötigt seit Jahren ein Hörgerät und dafür benötigt er ziemliche viele Batterien.

Da es im Internet sehr viele verschiedene Typen an Batterien gibt hatte ich die Idee, einen Test unter Realbedingungen durchzuführen, damit wir zukünftig wissen, welche Hörgeräte-Batterie die beste Batterie für sein Hörgerät ist.

Er selber nutzt ein KINDduro 5400. Die beiden dazugehörigen Hörgeräte erledigen unterschiedliche Aufgaben, so dass das rechte Gerät etwas mehr Strom benötigt als das linke. Dies ist auch aus den Messwerten erkennbar.

Getestet habe ich folgende Batterien:

OhrZeitpunkt (Start)Zeitpunkt (Ende)Dauer (Tage)Dauer (Minuten)

DURACELL
links22.02.2020 21:2528.02.2020 23:006 01:358.735
rechts24.02.2020 19:0001.03.2020 17:005 22:008.520
links28.02.2020 23:0005.03.2020 13:305 18:308.310
rechts01.03.2020 19:3006.03.2020 12:004 16:306.750
links05.03.2020 13:3010.03.2020 18:005 04:307.470
rechts06.03.2020 12:0012.03.2020 20:006 08:009.120
links10.03.2020 18:0016.03.2020 22:206 04:208.900
rechts12.03.2020 20:0019.03.2020 23:007 03:0010.260
links16.03.2020 22:2022.03.2020 23:006 40:008.680
rechts19.03.2020 23:0025.03.2020 15:005 16:008.160
rechts25.03.2020 15:0001.04.2020 09:006 15:009.540
rechts01.04.2020 09:0007.04.2020 17:006 08:009.120
rechts07.04.2020 19:0009.04.2020 10:001 15:002.340
rechts09.04.2020 10:0016.04.2020 12:007 02:0010.200
links10.04.2020 22:0016.04.2020 18:005 20:008.400
rechts16.04.2020 12:0022.04.2020 18:006 06:009.000
links16.04.2020 18:0022.04.2020 22:006 04:008.880
links13.05.2020 19:0020.05.2020 20:007 01:0010.140
rechts13.05.2020 19:0020.05.2020 20:007 01:0010.140
∅ links~ 6,03 Tage8.690
∅ rechts~ 5,88 Tage8.468
∅ ges.




SIGNIA
~ 5,96 Tage


links29.05.2020 19:0004.06.2020 12:005 17:008.220
links04.06.2020 12:0011.06.2020 12:007 00:0010.080
links11.06.2020 12:0018.06.2020 18:007 06:0010.440
links18.06.2020 18:0026.06.2020 12:007 18:0011.160
rechts29.05.2020 19:0004.06.2020 16:005 21:008.460
rechts04.06.2020 16:0011.06.2020 12:006 20:009.840
rechts11.06.2020 12:0018.06.2020 18:007 06:0010.440
rechts18.06.2020 18:0027.06.2020 18:009 00:0012.960
rechts27.06.2020 18:0006.07.2020 12:008 18:0012.600

Wie habe ich gemessen?

Um fair zu bleiben, habe ich aus beiden Geräten den Durchschnitt errechnet. Zur Übersicht habe ich das Gerät des linken und rechten Ohrs separat aufgeführt.

Generell werden kaum Sonder-Funktionen des Hörgeräts genutzt, wie z.B. die Kopplung an ein Smartphone. Da mein Paps auf dem Dorf wohnt ist es relativ ruhig; als Jäger genießt er die Ruhe im Wald.
Verschiedene Faktoren können natürlich dazu führen, dass die Hörgeräte mehr Strom benötigen (laute Umgebung, Bluetooth-Kopplung, viele Telefonate, lange Gespräche, längere Schlafphasen, Tage ohne Hörgerät-Nutzung, etc.).
Dadurch, dass wir die Batterien nicht nur einmal, sondern mehrmals über Wochen hinweg testen glauben wir, ein recht gutes Bild abgeben zu können.
Bei augenscheinlichen Mess-Ausreißern habe ich die aufgezeichneten Werte nicht mit in die Tabelle übernommen (z.B. statt normalerweise ~6 Tagen Laufzeit auf einmal 14 Tage Laufzeit).

Ersten Kommentar schreiben

Antworten

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.


*